Déshydrateur centrifuge d'aliments végétaux, déshydrateur industriel en acier inoxydable, Conversion de fréquence 304
Paramètre de produit de l'essoreuse industrielle FAQ1. Qui sommes-nous ? Notre société basée à Jiangsu, en Chine, est
Informations de base.
Numéro de modèle. | Essoreuse industrielle |
Dimension | Personnalisé |
Poids net | Personnalisé |
Série de modèles | Ss, Tlz |
Hauteur du tambour | 400,450,550,750,800,1000mm |
Forfait Transport | Enveloppement imperméable enroulé ou nu |
Marque déposée | Maochen |
Origine | Chine |
Code SH | 8421129000 |
Capacité de production | 100 000 ensembles/par an |
Description du produit
Paramètre de produit de l'essoreuse industrielleNuméro de modèle de série. | SS | TLZ | ||||||
800-NA | 1000-NA | 1200-NA | 1200-NAMachine à bobines | Machine à bobines 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Diamètre du tambour | 800 mm | 1000mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800mm | 2000mm |
Hauteur du tambour | 400mm | 400mm | 450mm | 550 mm | 750mm | 750mm | 800 mm | 1000mm |
vitesse maximale | (Point de consigne) 1200r/min | (Point de consigne)lOOOu/min | (Point de consigne)800r/min | (Point de consigne)800r/min | (Point de consigne) 600r/min | (Point de consigne) 600r/min | (Point de consigne)600r/min | (Point de consigne) 580r/min |
Pouvoir | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 15kw | 18kw |
Envoyez-nous